JS-K6903 Standalone Waterproof Access Control Zinc Alloy Keypad EM Mifare Wiegand 3000 Users
उत्पाद विवरण:
| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
| ब्रांड नाम: | Junson |
| मॉडल संख्या: | जेएस-K6903 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | बातचीत योग्य |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | शॉक-प्रूफ फोम डालने के साथ निर्यात-ग्रेड नालीदार कार्टन |
| प्रसव के समय: | स्टॉक के लिए 3-7 कार्य दिवस, उत्पादन के लिए 15-25 दिन |
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 20000 टुकड़े |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| नमूना: | JS-K6903 (EM / Mifare / EM+Mifare / EM+HID वैकल्पिक) | आवास सामग्री: | जिंक मिश्र धातु (विरोधी बर्बरता, विरोधी विस्फोट) |
|---|---|---|---|
| वाटरप्रूफ रेटिंग: | जलरोधक | कार्ड का प्रकार: | EM 125KHz / Mifare 13.56MHz / EM+Mifare / EM+HID |
| उपयोगकर्ता क्षमता: | 3000 उपयोगकर्ता + 5 आगंतुक उपयोगकर्ता | आयाम: | 115 x 76 x 25 मिमी |
| ऑपरेटिंग वोल्टेज: | डीसी 10-24V | मौजूदा: | 150mA अधिकतम (खुला), 45mA अधिकतम (स्थिर) |
| पढ़ने की दूरी: | 3-8 सें.मी | विगैंड आउटपुट: | बिल्ट-इन विगैंड 26-44 बिट्स इनपुट/आउटपुट |
| परिचालन तापमान: | -40°C से 60°C | परिचालन आर्द्रता: | 10-95% |
| डोर रिले टाइम: | 1-99 सेकंड समायोज्य | वज़न: | 0.40 किग्रा शुद्ध / 0.47 किग्रा सकल |
| कीपैड: | बैक-लिट धातु कुंजी बटन | विशेष लक्षण: | 2-दरवाजा इंटरलॉक, डेटा बैकअप और कॉपी, कार्ड डेटा अपलोड/डाउनलोड |
| प्रमुखता देना: | waterproof RFID access control keypad,zinc alloy EM Mifare keypad,standalone Wiegand access control system |
||
उत्पाद विवरण
रेटिंग और समीक्षा
इस उत्पाद के बारे में अधिक जानकारी जानना चाहते हैं




समग्र रेटिंग
रेटिंग स्नैपशॉट
निम्नलिखित सभी रेटिंग का वितरण हैसभी समीक्षाएँ