एक्सेस कंट्रोल 200W कैमरा फेस रिकग्निशन टेम्परेचर मेजरमेंट
उत्पाद विवरण:
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | JUNSON |
प्रमाणन: | CE/FCC |
मॉडल संख्या: | जे एस-FTC012 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन में पैक किया हुआ |
प्रसव के समय: | आपका भुगतान प्राप्त करने के बाद 2-7 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 100 पीसी |
विस्तार जानकारी |
|||
discription: | थर्मामीटर के साथ चेहरा पहचान टर्मिनल | काम करने का प्रकार: | चेहरा पहचान, कार्ड, पिन कोड |
---|---|---|---|
चेहरा क्षमता: | 5000PCS | कैमरा: | 200W पिक्सेल उच्च परिभाषा रंग कैमरा |
सी पी यू: | 4 कोर 1.2G | रोम: | 512M DDR3 |
एलसीडी चित्रपट: | 4.3 "TFT रंगीन स्क्रीन | संचार: | टीसीपी / आईपी, यूएसबी, वाईफाई |
वर्किंग टेम्परेचर: | -15 ~ 60 डिग्री | भाषा: हिन्दी: | चीनी, अंग्रेजी (अन्य अनुकूलित किया जा सकता) |
फेस रिकग्निशन मॉडल: | 1: 1, 1: एन | आयाम: | L186 * W114 * H20 मिमी |
प्रमुखता देना: | face recognition infrared thermometer,facial recognition thermometer |
उत्पाद विवरण
तापमान मापने की मशीन थर्मामीटर एक्सेस कंट्रोल के साथ चेहरा पहचान
मॉडल: JS-FTC012
This is Junson's New production, Face Recognition can aviod touch, more safety to against the virus. यह जूनसन का नया प्रोडक्शन है, फेस रिकॉग्निशन वायरस से बचाव के लिए टच, एविएड को अधिक सुरक्षा प्रदान कर सकता है। and it compoud Access control, Body temperature measure, and time attendance in one terminal. और यह एक टर्मिनल में अभिगम नियंत्रण, शरीर के तापमान को मापने और समय की उपस्थिति की गणना करता है। Can record temperature data of every one who come in. good available in office, biulding, bank or hosiptal. कार्यालय, बॉडिंग, बैंक या होसिप्टल में उपलब्ध हर एक का तापमान डेटा रिकॉर्ड कर सकता है।
फ़ीचर
1. समर्थन गतिशील चेहरा तापमान माप, ट्रैकिंग मान्यता एल्गोरिथ्म
2. तेज़ चेहरा पहचान, चेहरा पहचान 0.2S से कम है
3. मान्यता के लिए लंबी दूरी की प्रतिक्रिया
4. रात में एलईडी फिल-इन-लाइट और इंफ्रारेड फिल-इन-लाइट का समर्थन करें
5. जैविक पहचान का समर्थन करें
पैरामीटर
हार्डवेयर | सी पी यू | 4 कोर 1.2 जी | |
राम | 512M DDR3 | ||
रोम | 4 जी ईएमएमसी | ||
कैमरा | 200W पिक्सेल उच्च परिभाषा रंग कैमरा | ||
100W इन्फ्रारेड कैमरा | |||
भरण-पोषण प्रकाश में | एलईडी हाई-लाइट फिल-इन लाइट | ||
दोहरी इन्फ्रारेड उच्च शक्ति भरण प्रकाश | |||
एलसीडी चित्रपट | 4.3 इंच, कैपेसिटिव टच स्क्रीन | ||
स्क्रीन संकल्प | 800 * 480 | ||
कीपैड | स्क्रीन टच वर्चुअल कीबोर्ड | ||
संचार | टीसीपी / आईपी, यूएसबी टाइप-ए इंटरफ़ेस, वाईफ़ाई | ||
FRR | <= 0.1% | ||
दूर | <= 0.001% | ||
बिजली की आपूर्ति | डीसी 12 वी, 2 ए | ||
वर्किंग टेम्परेचर | -15 ℃ ~ 60 ℃ | ||
फर्मवेयर | ओएस | लिनक्स | |
भाषा: हिन्दी | चीनी, अंग्रेजी (अन्य भाषा को आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है) | ||
उपयोगकर्ता क्षमता (व्यक्ति) | 5000 | ||
Fave क्षमता (Pcs) | 5000 | ||
कार्ड की क्षमता (पीसी) | विकल्प के रूप में 5000, आईडी कार्ड, मिफेयर कार्ड | ||
पिन कोड क्षमता | 5000 | ||
डेटा रिकॉर्ड | 1 लाख | ||
पहुंच प्रकार | गतिशील चेहरा पहचान, कार्ड, पिन कोड, चेहरा पहचान और कार्ड, चेहरा पहचान और पिन कोड | ||
फेस रिकग्निशन मॉडल | 1: 1, 1: एन | ||
इन्फ्रारेड तापमान माप के लिए त्रुटि दर | ± 0.3 ℃ | ||
समय को मापें | <0,5S | ||
चेहरा पहचानने का समय | <0.2 एस | ||
फ़ीचर फ़ंक्शन | इन्फ्रारेड जैविक पहचान | ||
मान्यता के लिए दूरी | चेहरा पहचान | 0.5-3M | |
इन्फ्रारेड जैविक पहचान | 0.5-1.5M | ||
इंटरफेस | Usb आउटपुट | एक तरीका (यू डिस्क) | |
रिले बाहर | 1 रास्ता, नहीं, एनसी, कॉम | ||
बटन से बाहर निकलें | 1Way | ||
वीगंड इनपुट | 1 रास्ता WG26 / 34 | ||
वीगंड आउटपुट | 1wayWG26 / 34 | ||
डोर बेल फंक्शन | सहयोग | ||
दरवाजा सेंसर प्रतिक्रिया | सहयोग | ||
अलार्म आउटपुट | 1way | ||
अन्य | आयाम | L186 * W114 * H20 मिमी | |
स्थापना | डिस्क, दीवार, स्टैंड कॉलम विकल्प | ||
उपलब्ध | प्रवेश नियंत्रण, बैरियर गेट, तापमान माप |
स्टैंड कॉलम में काम किया